| 106 | Angel of Rain |
| 201 | Poinçon de France |
| 303 | Printemps d'Alsace |
| 403 | Redtrio |
| 502 | So Long Malpic |
| 607 | Doukanane |
| 708 | Golden Irish |
| 807 | Nid d'abeilles |
Réunion 2
| 108 | Paradisia d'Em |
| 208 | Tornade d'Albret |
| 302 | Saphir Bocain |
| 403 | Romain de Godisson |
| 511 | Pas sans toi |
| 608 | Run |
| 706 | Striking As |
| 814 | Pieritalo |



